Πού θα κυμανθούν οι βάσεις σε 100 τμήματα ΑΕΙ – Αναλυτικοί πίνακες ανά πεδίο
Αυξομειώσεις και κυρίως μικρή πτώση αναμένεται να καταγραφεί στις βάσεις ανά πεδίο. Αναλυτικοί πίνακες με 100 τμήματα.
- «Ο Λίβανος βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης», λέει ο Μπορέλ
- «Οι θάνατοι από τροχαία ισοδυναμούν με 12 Τέμπη τον χρόνο - Πάνω από 120 θύματα εγκαταλείφθηκαν το 2024»
- Παρέμβαση Δένδια για τον καρκινοπαθή αστυνομικό - Διατάχθηκε ΕΔΕ για τα αίτια της καθυστέρησης
- Ο Κηφισός δεν θα άντεχε το νερό του Ντάνιελ ή της Βαλένθια - Καθηγητής του ΕΜΠ εξηγεί τον λόγο
Αυξομειώσεις και κυρίως μικρή πτώση αναμένεται να καταγραφεί στις βάσεις. Ο επιστημονικός αναλυτής και διευθυντής φροντιστηρίων «Ομόκεντρο» Αντώνης Φλωρόπουλος καταγράφει ανά πεδίο τις εκτιμήσεις, σε περίπου 100 τμήματα.
Ειδικότερα:
Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο οι βάσεις θα εμφανίσουν ελαφρές αυξομειώσεις και θα κυμανθούν στα επίπεδα του 2018 αλλά στην πλειοψηφία θα υπερτερεί το θετικό πρόσημο και όχι το αρνητικό.
Στο 2ο Πεδίο θετικών Επιστημών θα δούμε τις βάσεις να παίρνουν τον κατήφορο που τις σπρώχνουν τα δυσκολότερα θέματα που δόθηκαν φέτος στη Χημεία και στη Φυσική.
Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας κα Ζωής, αναμένεται μικρή πτώση που προκλήθηκε και εδώ από τα θέματα της φυσικής και της Χημείας αλλά εξομαλύνθηκε κάπως από τα ευκολότερα θέματα της Βιολογίας. Πάντως αναμένεται ήπια πτώση βάσεων, σε καμία όμως περίπτωση δε θα προσεγγίζει την πτώση του 2ου Πεδίου θετικών Επιστημών.
Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα υπάρξει σταθερότητα και μικρές αυξομειώσεις γιατί τα θέματα είχαν στο σύνολό τους βαθμό δυσκολίας που δε διαφέρει σημαντικά από τον αντίστοιχο της περασμένης χρονιάς με εξαίρεση το μάθημα Αρχές Οικονομικής θεωρίας που ήταν περισσότερο απαιτητικό. Σημειώνουμε ότι στο πεδίο αυτό διατέθηκαν οι περισσότερες θέσεις από τις 4000 περίπου που δόθηκαν σε όλα τα επιστημονικά πεδία και εδώ υπάρχουν οι πιο πολλές Σχολές ,όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε όλη την περιφέρεια και αυτός θα είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας που θα χαμηλώσει τις βάσεις, κυρίως στην περιφέρεια.
Αν κάποιοι υποψήφιοι έχουν οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό τους και στοχεύουν σε κάποια μετεγγραφή, θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξουν αν οι σχολές που έχουν δηλώσει δίνουν τη δυνατότητα αυτή. Αν κατά λάθος δήλωσαν μια σχολή που δεν έχει αντιστοιχία, επειδή δόθηκε παράταση από το Υπουργείο Παιδείας, μπορούν από το Λύκειό τους και μόνο, να κάνουν οποιαδήποτε διόρθωση θέλουν στις προτιμήσεις τους.
Δεν θα γίνουν φέτος οι αλλαγές στο Μηχανογραφικό
Δεν θα γίνει τελικά καμία αλλαγή στα Μηχανογραφικά Δελτία των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων και όλοι οι υποψήφιοι για τα πανεπιστήμια μπορούν να οριστικοποιήσουν κανονικά τις επιλογές τους. Επίσης όσοι ήδη τις οριστικοποίησαν δεν πρέπει να έχουν επιπλέον ανησυχία σχετικά με το θέμα.
Αυτό προκύπτει από τις πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», ενώ, όπως σχολίαζαν πηγές από το κτίριο του Αμαρουσίου, η διήμερη παράταση στην κατάθεση των Μηχανογραφικών ως την Τετάρτη 17 του μήνα δόθηκε για να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με τα νέα τμήματα που λειτουργούν φέτος στη χώρα.
Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό Δελτίο θα έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http: //exams.it.minedu.gov.gr μόνο για να βλέπουν την οριστικοποιημένη μορφή του Μηχανογραφικού Δελτίου, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
Αντιδράσεις για τη Νομική Πάτρας
Πάντως, στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις από τη δήλωση του υπουργείου Παιδείας ότι δεν θα δημιουργηθεί τελικά η τέταρτη Νομική Σχολή της χώρας στην πόλη. Έχει ζητηθεί να γίνει έκτακτη Σύγκλητος του ιδρύματος, με το ακαδημαϊκό προσωπικό του διχασμένο σχετικά με το θέμα.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημήτρης Ματαράς, το θέμα της Νομικής δεν είναι εκείνο που θα έπρεπε να απασχολεί σήμερα το ίδρυμα καθώς έχει αποφασιστεί «η λειτουργία τμημάτων χωρίς καθόλου ή με ελάχιστο προσωπικό που πρέπει να αναβληθεί για τουλάχιστον ένα έτος».
«Η ευθύνη απέναντι στους φοιτητές μας ανήκει σε όλους μας. Αναρωτιέμαι ποιος θα αναλάβει τη βαρύτατη ευθύνη να βεβαιώσει τη νέα υπουργό ότι όλα έχουν καλώς με αυτά τα τμήματα» αναφέρει ο Δημήτρης Ματαράς. Είναι προφανές βέβαια ότι είναι πλέον αργά για αλλαγές, ωστόσο κατά της Νομικής Σχολής της Πάτρας έχουν ψηφίσει ήδη οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας και φυσικά η τρίτη και εμβληματική Νομική Σχολή, εκείνη της Θράκης.
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΣΧΟΛΗ | ΒΑΣΗ 2018 | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 2019 |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 20039 | 20000-20200 |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ | 19708 | 19700-19900 |
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΑΣ & ΔΙΕΡΜ.ΚΕΡΚΥΡΑ | 17317 | 17250-17450 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ.& ΜΕΣΩΝ ΜΑΖ.ΕΠΙΚΟΙΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 16799 | 16700-16900 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤ. ΑΘΗΝΑ (ΠΕΝΤΕΙΟ) | 16719 | 16650-16850 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ | 10900 | 10750-10950 |
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ | 10891 | 10600-10800 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ | 10424 | 10400-10600 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 17711 | 17650-17850 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ (ΠΕΝΤΕΙΟ) | 17579 | 17600-17800 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣ,ΔΙΟΙΚ.ΑΘΗΝΑ | 16658 | 16550-16750 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 16284 | 16200-16400 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 15863 | 15750-15950 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ | 15722 | 15650-15850 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ | 15722 | 15700-15900 |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 18219 | 18150-18350 |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 17465 | 17400-17600 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ | 17949 | 17800-18000 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜ. (ΑΘΗΝΑ) | 17426 | 17500-17700 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 16267 | 16150-16350 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 14185 | 14050-14250 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 12305 | 12000-12200 |
ΙΣΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 16231 | 16200-16400 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 16059 | 16200-16400 |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. | 15117 | 15150-15350 |
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΣΧΟΛΗ | ΒΑΣΗ 2018 | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 2019 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ | 19334 | 18900-19100 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 18102 | 17700-17900 |
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ | 15812 | 15350-15550 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ | 14424 | 13900-14100 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΝΙΑ | 12773 | 12250-12450 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ | 11537 | 11150-11350 |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17761 | 17300-17500 |
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧΑΝ.ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ | 17784 | 17400-17600 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 16092 | 15700-15900 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 15152 | 14800-15000 |
ΙΚΑΡΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΣΜΑ | 18529 | 18350-18550 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 13913 | 13500-13700 |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 15400 | 15100-15300 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚ. (ΑΘΗΝΑ) | 16552 | 16400-16600 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. (ΑΘΗΝΑ) | 16860 | 16450-16650 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. (ΑΘΗΝΑ) | 18033 | 17700-17900 |
ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧ.& ΤΕΧΝ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑ | 16742 | 16200-16400 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ. (ΑΘΗΝΑ) | 17595 | 17200-17400 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. (ΒΟΛΟΣ) | 16520 | 16200-16400 |
ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧΑΝ.& ΜΗΧ..ΥΠΟΛΟΓ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 17824 | 16150-16350 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 17463 | 17000-17200 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 15508 | 15100-15300 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒ. (ΞΑΝΘΗ) | 9561 | 9100-9300 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧ. & ΜΗΧ.ΥΠΟΛΟΓ.ΑΘΗΝΑ | 18240 | 17900-18100 |
ΕΠΙΣΤ. ΟΙΝΟΥ.ΑΜΠΕΛΟΥ & ΠΟΤΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ | 13662 | 13200-13400 |
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΣΧΟΛΗ | ΒΑΣΗ 2018 | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 2019 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 19029 | 18800-19000 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) | 18808 | 18650-18850 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 18710 | 18400-18600 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 18597 | 18300-18500 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 18451 | 18100-18300 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 18519 | 18200-18400 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 18564 | 18200-18400 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 18382 | 18150-18350 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 18344 | 18000-18200 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 18198 | 17900-18100 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 18193 | 17800-18000 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 18008 | 17650-17850 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 18094 | 17800-18000 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 17829 | 17500-17700 |
ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΣΑΣ | 18915 | 18850-19050 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓ.& ΔΙΑΤΡ.ΑΘΗΝΑ ΧΑΡΟΚ. | 17622 | 17400-17600 |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 16535 | 16400-16600 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 18051 | 17900-18100 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 17587 | 17350-17550 |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 17023 | 16750-16950 |
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 15346 | 15000-15200 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 17085 | 16700-16900 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦ.ΓΕΩΠ.ΠΑΝ. | 16631 | 16450-16650 |
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 16473 | 16200-16400 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΑΤΤ. | 15313 | 14800-15000 |
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΣΧΟΛΗ | ΒΑΣΗ 2018 | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 2019 |
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 18578 | 18200-18400 |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 15493 | 15300-15500 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΣΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 18215 | 18100-18300 |
ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ | 17300 | 17100-17300 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ | 11165 | 11000-11200 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 15854 | 15650-15850 |
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΟΠΑ | 13772 | 13550-13750 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)) | 14730 | 14600-14800 |
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖ. ΔΙΟΙΚ. (ΠΕΙΡΑΙΑ) | 14082 | 14000-14200 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚ. ΠΑΝ (ΑΘΗΝΑ) | 15460 | 15300-15500 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 13755 | 13800-14000 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 13040 | 12900-13100 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ (ΑΘΗΝΑ) | 15066 | 15000-15200 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ | 12796 | 12800-13000 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 13382 | 13200-13400 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 12686 | 12500-12700 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦ..ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ | 11897 | 11800-12000 |
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠ.ΟΙΚΟΝ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ (ΟΠΑ) | 13159 | 13100-13300 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α | 15975 | 15850-16050 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑ) | 15508 | 15400-15600 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 18123 | 18000-18200 |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | 16695 | 16600-16800 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 11645 | 11500-11700 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 11967 | 11800-12000 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 11860 | 11500-11700 |
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις